太陽光発電実績
カーポート5.8kwの発電実績です
令和6年11月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年11月20日(水) | 14.8kwh | 晴れのちくもり |
R6年11月19日(火) | 20.2kwh | 晴れ |
R6年11月18日(月) | 17.1kwh | 晴れ時々くもり |
R6年11月17日(日) | 7.3kwh | くもり |
R6年11月16日(土) | 6.7kwh | くもり |
R6年11月15日(金) | 4.2kwh | 雨のちくもり |
R6年11月14日(木) | 17.1kwh | 晴れ時々くもり |
R6年11月13日(水) | 19.1kwh | 晴れ |
R6年11月12日(火) | 18.7kwh | 晴れ |
R6年11月11日(月) | 18.6kwh | 晴れ |
R6年11月10日(日) | 3.3kwh | くもりのち雨 |
R6年11月9日(土) | 12.1kwh | くもり時々晴れ |
R6年11月8日(金) | 18.8kwh | 晴れ |
R6年11月7日(木) | 21.0kwh | 晴れ |
R6年11月6日(水) | 21.7kwh | 晴れ |
R6年11月5日(火) | 18.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年11月4日(月) | 18.7kwh | 晴れ時々くもり |
R6年11月3日(日) | 21.3kwh | 晴れ |
R6年11月2日(土) | 9.6kwh | 雨 |
R6年11月1日(金) | 1.6kwh | 雨 |
R6年11月発電量 計 | 289.9kwh |
令和6年10月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年10月31日(木) | 6.0kwh | くもり |
R6年10月30日(水) | 18.8kwh | 晴れ時々くもり |
R6年10月29日(火) | 11.4kwh | くもり |
R6年10月28日(月) | 13.6kwh | くもり時々晴れ |
R6年10月27日(日) | 11.5kwh | くもり時々晴れ |
R6年10月26日(土) | 9.7kwh | くもり |
R6年10月25日(金) | 14.4kwh | 晴れのちくもり |
R6年10月24日(木) | 15.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年10月23日(水) | 15.5kwh | 晴れ時々くもり |
R6年10月22日(火) | 3.6kwh | 雨 |
R6年10月21日(月) | 19.8kwh | 晴れのちくもり |
R6年10月20日(日) | 20.3kwh | 晴れ |
R6年10月19日(土) | 7.2kwh | くもりのち雨 |
R6年10月18日(金) | 18.7kwh | くもり時々晴れ |
R6年10月17日(木) | 11.1kwh | くもり |
R6年10月16日(水) | 21.1kwh | 晴れ |
R6年10月15日(火) | 9.9kwh | くもり時々雨 |
R6年10月14日(月) | 11.4kwh | くもり |
R6年10月13日(日) | 23.5kwh | 晴れ |
R6年10月12日(土) | 23.2kwh | 晴れ |
R6年10月11日(金) | 23.0kwh | 晴れ |
R6年10月10日(木) | 21.7kwh | 晴れ |
R6年10月9日(水) | 19.2kwh | 晴れ時々くもり |
R6年10月8日(火) | 11.8kwh | くもり時々雨 |
R6年10月7日(月) | 6.7kwh | 雨時々くもり |
R6年10月6日(日) | 13.4kwh | くもり時々晴れ |
R6年10月5日(土) | 10.4kwh | くもり |
R6年10月4日(金) | 22.1kwh | 晴れ |
R6年10月3日(木) | 9.4kwh | くもり一時雨 |
R6年10月2日(水) | 6.2kwh | くもり時々雨 |
R6年10月1日(火) | 22.0kwh | 晴れ |
R6年10月発電量 計 | 451.9kwh |
令和6年9月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年9月30日(月) | 23.7kwh | 晴れ |
R6年9月29日(日) | 23.5kwh | 晴れ |
R6年9月28日(土) | 21.3kwh | 晴れ |
R6年9月27日(金) | 23.3kwh | 晴れ |
R6年9月26日(木) | 24.0kwh | 晴れ |
R6年9月25日(水) | 11.8kwh | くもり一時雨 |
R6年9月24日(火) | 25.9kwh | 晴れ |
R6年9月23日(月) | 21.0kwh | 晴れ |
R6年9月22日(日) | 15.2kwh | 晴れ時々くもり |
R6年9月21日(土) | 9.9kwh | くもり時々雨 |
R6年9月20日(金) | 13.7kwh | くもり時々晴れ |
R6年9月19日(木) | 22.2kwh | 晴れ |
R6年9月18日(水) | 24.6kwh | 晴れ |
R6年9月17日(火) | 24.3kwh | 晴れ |
R6年9月16日(月) | 19.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年9月15日(日) | 20.1kwh | 晴れ時々くもり |
R6年9月14日(土) | 23.9kwh | 晴れ |
R6年9月13日(金) | 25.5kwh | 晴れ |
R6年9月12日(木) | 22.7kwh | 晴れ |
R6年9月11日(水) | 19.1kwh | 晴れ時々くもり |
R6年9月10日(火) | 19.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年9月9日(月) | 24.4kwh | 晴れ |
R6年9月8日(日) | 23.7kwh | 晴れ時々くもり |
R6年9月7日(土) | 25.0kwh | 晴れ |
R6年9月6日(金) | 25.6kwh | 晴れ |
R6年9月5日(木) | 26.1kwh | 晴れ |
R6年9月4日(水) | 22.1kwh | 晴れ時々くもり |
R6年9月3日(火) | 23.8kwh | 晴れ時々くもり |
R6年9月2日(月) | 26.8kwh | 晴れ |
R6年9月1日(日) | 28.0kwh | 晴れ |
R6年9月発電量 計 | 660.1kwh |
令和6年8月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年8月31日(土) | 27.6kwh | 晴れ |
R6年8月30日(金) | 5.6kwh | 雨のちくもり |
R6年8月29日(木) | 9.0kwh | 雨 |
R6年8月28日(水) | 12.1kwh | くもり時々雨 |
R6年8月27日(火) | 22.8kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月26日(月) | 27.4kwh | 晴れ |
R6年8月25日(日) | 16.1kwh | くもり時々晴れ |
R6年8月24日(土) | 19.6kwh | くもり時々晴れ |
R6年8月23日(金) | 24.5kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月22日(木) | 27.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月21日(水) | 26.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月20日(火) | 27.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月19日(月) | 14.0kwh | くもり時々雨 |
R6年8月18日(日) | 24.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月17日(土) | 27.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月16日(金) | 23.9kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月15日(木) | 26.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月14日(水) | 26.7kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月13日(火) | 25.2kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月12日(月) | 26.2kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月11日(日) | 28.6kwh | 晴れ |
R6年8月10日(土) | 27.4kwh | 晴れ |
R6年8月9日(金) | 22.8kwh | 晴れ一時雨 |
R6年8月8日(木) | 27.4kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月7日(水) | 27.2kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月6日(火) | 27.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月5日(月) | 21.4kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月4日(日) | 21.5kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月3日(土) | 26.9kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月2日(金) | 28.3kwh | 晴れ |
R6年8月1日(木) | 26.9kwh | 晴れ時々くもり |
R6年8月発電量 計 | 718.1kwh |
令和6年7月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年7月31日(水) | 26.2kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月30日(火) | 26.7kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月29日(月) | 27.7kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月28日(日) | 28.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月27日(土) | 28.5kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月26日(金) | 26.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月25日(木) | 27.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月24日(水) | 15.5kwh | くもりのち晴れ |
R6年7月23日(火) | 26.9kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月22日(月) | 23.4kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月21日(日) | 22.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月20日(土) | 24.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月19日(金) | 19.8kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月18日(木) | 18.1kwh | くもり時々晴れ |
R6年7月17日(水) | 26.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月16日(火) | 11.8kwh | くもり時々雨 |
R6年7月15日(月) | 7.4kwh | 雨時々くもり |
R6年7月14日(日) | 3.0kwh | 雨 |
R6年7月13日(土) | 9.7kwh | くもり時々雨 |
R6年7月12日(金) | 17.8kwh | くもり時々晴れ |
R6年7月11日(木) | 5.3kwh | くもり時々雨 |
R6年7月10日(水) | 9.1kwh | くもり時々雨 |
R6年7月9日(火) | 14.3kwh | くもり |
R6年7月8日(月) | 21.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月7日(日) | 20.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月6日(土) | 21.5kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月5日(金) | 7.0kwh | くもり |
R6年7月4日(木) | 11.8kwh | くもりのち晴れ |
R6年7月3日(水) | 14.8kwh | 晴れ時々くもり |
R6年7月2日(火) | 16.8kwh | 雨のち晴れ |
R6年7月1日(月) | 1.4kwh | 雨 |
R6年7月発電量 計 | 560.0kwh |
令和6年6月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年6月30日(日) | 7.8kwh | くもり時々雨 |
R6年6月29日(土) | 9.0kwh | くもり時々雨 |
R6年6月28日(金) | 6.8kwh | くもり時々雨 |
R6年6月27日(木) | 3.3kwh | 雨 |
R6年6月26日(水) | 6.8kwh | くもり時々雨 |
R6年6月25日(火) | 8.3kwh | くもり時々雨 |
R6年6月24日(月) | 5.9kwh | 雨時々くもり |
R6年6月23日(日) | 2.5kwh | 雨 |
R6年6月22日(土) | 2.8kwh | 雨 |
R6年6月21日(金) | 27.1kwh | 晴れ時々くもり |
R6年6月20日(木) | 3.6kwh | 雨 |
R6年6月19日(水) | 28.4kwh | 晴れ時々くもり |
R6年6月18日(火) | 31.0kwh | 晴れ |
R6年6月17日(月) | 11.6kwh | くもりのち雨 |
R6年6月16日(日) | 26.9kwh | 晴れ時々くもり |
R6年6月15日(土) | 22.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年6月14日(金) | 29.5kwh | 晴れ |
R6年6月13日(木) | 30.0kwh | 晴れ |
R6年6月12日(水) | 24.8kwh | 晴れ時々くもり |
R6年6月11日(火) | 23.5kwh | 晴れ時々くもり |
R6年6月10日(月) | 22.8kwh | くもりのち晴れ |
R6年6月9日(日) | 10.6kwh | くもり時々雨 |
R6年6月8日(土) | 9.0kwh | くもりのち雨 |
R6年6月7日(金) | 27.7kwh | 晴れ |
R6年6月6日(木) | 20.3kwh | くもり時々晴れ |
R6年6月5日(水) | 26.0kwh | 晴れのちくもり |
R6年6月4日(火) | 32.8kwh | 晴れ |
R6年6月3日(月) | 31.4kwh | 晴れ |
R6年6月2日(日) | 25.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年6月1日(土) | 29.7kwh | 晴れ |
R6年6月発電量 計 | 547.8kwh |
令和6年5月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年5月31日(金) | 14.2kwh | 雨のち晴れ |
R6年5月30日(木) | 21.7kwh | 晴れのちくもり |
R6年5月29日(水) | 33.0kwh | 晴れ |
R6年5月28日(火) | 12.6kwh | 雨のち晴れ |
R6年5月27日(月) | 5.3kwh | くもり時々雨 |
R6年5月26日(日) | 15.3kwh | 晴れのち雨 |
R6年5月25日(土) | 28.6kwh | 晴れ |
R6年5月24日(金) | 19.4kwh | 晴れ時々くもり |
R6年5月23日(木) | 14.5kwh | くもり |
R6年5月22日(水) | 10.3kwh | くもり |
R6年5月21日(火) | 30.3kwh | 晴れ |
R6年5月20日(月) | 24.2kwh | 晴れ時々くもり |
R6年5月19日(日) | 30.9kwh | 晴れ |
R6年5月18日(土) | 31.8kwh | 晴れ |
R6年5月17日(金) | 31.9kwh | 晴れ |
R6年5月16日(木) | 33.1kwh | 晴れ |
R6年5月15日(水) | 26.4kwh | 晴れ時々くもり |
R6年5月14日(火) | 32.8kwh | 晴れ |
R6年5月13日(月) | 29.5kwh | 晴れ |
R6年5月12日(日) | 1.3kwh | 雨 |
R6年5月11日(土) | 22.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年5月10日(金) | 31.5kwh | 晴れ |
R6年5月9日(木) | 33.0kwh | 晴れ |
R6年5月8日(水) | 20.1kwh | くもり時々雨 |
R6年5月7日(火) | 25.7kwh | 晴れ時々くもり |
R6年5月6日(月) | 6.9kwh | くもり時々雨 |
R6年5月5日(日) | 8.1kwh | くもり |
R6年5月4日(土) | 29.5kwh | 晴れ |
R6年5月3日(金) | 29.3kwh | 晴れ |
R6年5月2日(木) | 26.9kwh | 晴れ |
R6年5月1日(水) | 15.2kwh | くもり |
R6年5月発電量 計 | 695.3kwh |
令和6年4月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年4月30日(火) | 17.5kwh | くもり時々晴れ |
R6年4月29日(月) | 11.2kwh | 雨のちくもり |
R6年4月28日(日) | 24.9kwh | 晴れのちくもり |
R6年4月27日(土) | 22.7kwh | くもり時々晴れ |
R6年4月26日(金) | 8.3kwh | くもり |
R6年4月25日(木) | 30.5kwh | 晴れ |
R6年4月24日(水) | 26.3kwh | くもりのち晴れ |
R6年4月23日(火) | 14.2kwh | くもり |
R6年4月22日(月) | 6.3kwh | くもり時々雨 |
R6年4月21日(日) | 3.7kwh | 雨 |
R6年4月20日(土) | 4.3kwh | 雨 |
R6年4月19日(金) | 25.8kwh | 晴れ |
R6年4月18日(木) | 28.7kwh | 晴れ |
R6年4月17日(水) | 19.2kwh | 晴れのちくもり |
R6年4月16日(火) | 19.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年4月15日(月) | 4.3kwh | 雨時々くもり |
R6年4月14日(日) | 25.7kwh | 晴れのちくもり |
R6年4月13日(土) | 28.7kwh | 晴れ時々くもり |
R6年4月12日(金) | 25.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年4月11日(木) | 8.5kwh | くもりのち雨 |
R6年4月10日(水) | 30.5kwh | 晴れ |
R6年4月9日(火) | 27.1kwh | 晴れ |
R6年4月8日(月) | 4.9kwh | 雨 |
R6年4月7日(日) | 21.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年4月6日(土) | 11.2kwh | くもり |
R6年4月5日(金) | 12.8kwh | くもりのち晴れ |
R6年4月4日(木) | 17.2kwh | くもりのち晴れ |
R6年4月3日(水) | 0.3kwh | 雨 |
R6年4月2日(火) | 11.5kwh | くもりのち雨 |
R6年4月1日(月) | 29.6kwh | 晴れ |
R6年4月発電量 計 | 522.1kwh |
令和6年3月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年3月31日(日) | 3.1kwh | くもり |
R6年3月30日(土) | 19.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年3月29日(金) | 29.1kwh | 晴れ |
R6年3月28日(木) | 3.9kwh | 雨 |
R6年3月27日(水) | 29.9kwh | 晴れ |
R6年3月26日(火) | 12.3kwh | くもり |
R6年3月25日(月) | 3.3kwh | 雨 |
R6年3月24日(日) | 3.4kwh | 雨 |
R6年3月23日(土) | 1.4kwh | 雨 |
R6年3月22日(金) | 29.7kwh | 晴れ |
R6年3月21日(木) | 27.8kwh | 晴れ |
R6年3月20日(水) | 25.0kwh | 晴れ |
R6年3月19日(火) | 16.8kwh | くもりのち晴れ |
R6年3月18日(月) | 28.4kwh | 晴れ |
R6年3月17日(日) | 4.3kwh | 雨のちくもり |
R6年3月16日(土) | 29.1kwh | 晴れ |
R6年3月15日(金) | 29.3kwh | 晴れ |
R6年3月14日(木) | 26.8kwh | 晴れ |
R6年3月13日(水) | 25.9kwh | 晴れ時々くもり |
R6年3月12日(火) | 22.3kwh | 晴れ時々くもり |
R6年3月11日(月) | 20.6kwh | 晴れのちくもり |
R6年3月10日(日) | 29.7kwh | 晴れ |
R6年3月9日(土) | 25.7kwh | 晴れ |
R6年3月8日(金) | 27.9kwh | 晴れ |
R6年3月7日(木) | 18.7kwh | 晴れのちくもり |
R6年3月6日(水) | 12.2kwh | くもり |
R6年3月5日(火) | 1.3kwh | 雨時々くもり |
R6年3月4日(月) | 19.0kwh | くもり時々晴れ |
R6年3月3日(日) | 15.7kwh | くもり時々晴れ |
R6年3月2日(土) | 23.8kwh | 晴れ |
R6年3月1日(金) | 24.5kwh | 晴れ |
R6年3月発電量 計 | 590.5kwh |
令和6年2月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年2月29日(木) | 2.5kwh | 雨 |
R6年2月28日(水) | 17.8kwh | 晴れのちくもり |
R6年2月27日(火) | 20.9kwh | 晴れ時々くもり |
R6年2月26日(月) | 22.2kwh | 晴れ |
R6年2月25日(日) | 21.6kwh | 晴れ |
R6年2月24日(土) | 18.8kwh | 晴れ時々くもり |
R6年2月23日(金) | 8.1kwh | くもり |
R6年2月22日(木) | 3.3kwh | くもり |
R6年2月21日(水) | 2.0kwh | 雨 |
R6年2月20日(火) | 6.6kwh | くもりのち雨 |
R6年2月19日(月) | 4.2kwh | 雨のちくもり |
R6年2月18日(日) | 17.6kwh | 晴れのちくもり |
R6年2月17日(土) | 26.1kwh | 晴れ |
R6年2月16日(金) | 22.2kwh | くもりのち晴れ |
R6年2月15日(木) | 9.3kwh | くもり時々雨 |
R6年2月14日(水) | 8.3kwh | くもりのち雨 |
R6年2月13日(火) | 16.4kwh | 晴れ時々くもり |
R6年2月12日(月) | 24.8kwh | 晴れ |
R6年2月11日(日) | 17.8kwh | 晴れ時々くもり |
R6年2月10日(土) | 22.1kwh | 晴れ |
R6年2月9日(金) | 13.0kwh | くもりのち晴れ |
R6年2月8日(木) | 16.5kwh | 晴れのちくもり |
R6年2月7日(水) | 14.1kwh | 晴れのちくもり |
R6年2月6日(火) | 14.9kwh | 晴れのちくもり |
R6年2月5日(月) | 3.3kwh | 雨のちくもり |
R6年2月4日(日) | 14.9kwh | くもり時々晴れ |
R6年2月3日(土) | 4.0kwh | くもりのち雨 |
R6年2月2日(金) | 12.7kwh | くもりのち晴れ |
R6年2月1日(木) | 3.5kwh | くもり時々雨 |
R6年2月発電量 計 | 389.5kwh |
令和6年1月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R6年1月31日(水) | 3.2kwh | 雨のちくもり |
R6年1月30日(火) | 7.8kwh | くもり |
R6年1月29日(月) | 22.0kwh | 晴れ |
R6年1月28日(日) | 19.9kwh | 晴れ |
R6年1月27日(土) | 16.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年1月26日(金) | 21.8kwh | 晴れ |
R6年1月25日(木) | 13.0kwh | くもりのち晴れ |
R6年1月24日(水) | 8.5kwh | 雪のちくもり |
R6年1月23日(火) | 4.6kwh | くもり一時雪 |
R6年1月22日(月) | 2.7kwh | くもり一時雨 |
R6年1月21日(日) | 18.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年1月20日(土) | 3.6kwh | 雨時々くもり |
R6年1月19日(金) | 3.2kwh | くもり一時雨 |
R6年1月18日(木) | 3.0kwh | くもり時々雨 |
R6年1月17日(水) | 18.6kwh | 晴れ時々くもり |
R6年1月16日(火) | 20.8kwh | 晴れ |
R6年1月15日(月) | 17.0kwh | 晴れ時々くもり |
R6年1月14日(日) | 21.1kwh | 晴れ |
R6年1月13日(土) | 19.3kwh | 晴れ |
R6年1月12日(金) | 4.9kwh | くもり |
R6年1月11日(木) | 14.0kwh | くもり時々晴れ |
R6年1月10日(水) | 8.7kwh | くもり時々雨 |
R6年1月9日(火) | 16.7kwh | 晴れのちくもり |
R6年1月8日(月) | 20.3kwh | 晴れ |
R6年1月7日(日) | 11.7kwh | くもりのち晴れ |
R6年1月6日(土) | 13.2kwh | くもりのち晴れ |
R6年1月5日(金) | 7.7kwh | くもり |
R6年1月4日(木) | 19.9kwh | 晴れ |
R6年1月3日(水) | 2.5kwh | くもり一時雨 |
R6年1月2日(火) | 16.1kwh | 晴れ時々くもり |
R6年1月1日(月) | 9.2kwh | くもり |
R6年1月発電量 計 | 390.0kwh |
令和5年12月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R5年12月31日(日) | 8.7kwh | くもり |
R5年12月30日(土) | 9.2kwh | くもり |
R5年12月29日(金) | 18.5kwh | 晴れ |
R5年12月28日(木) | 17.0kwh | 晴れ時々くもり |
R5年12月27日(水) | 18.9kwh | 晴れ |
R5年12月26日(火) | 9.5kwh | くもり |
R5年12月25日(月) | 4.2kwh | くもり |
R5年12月24日(日) | 6.6kwh | くもりのち雨 |
R5年12月23日(土) | 9.5kwh | くもり |
R5年12月22日(金) | 9.5kwh | 雪のちくもり |
R5年12月21日(木) | 5.3kwh | くもり時々雪 |
R5年12月20日(水) | 8.0kwh | くもり |
R5年12月19日(火) | 3.0kwh | くもり |
R5年12月18日(月) | 7.4kwh | くもり |
R5年12月17日(日) | 9.0kwh | くもり |
R5年12月16日(土) | 2.1kwh | 雨のちくもり |
R5年12月15日(金) | 6.1kwh | くもり時々雨 |
R5年12月14日(木) | 2.9kwh | くもり時々雨 |
R5年12月13日(水) | 19.2kwh | 晴れ |
R5年12月12日(火) | 6.0kwh | 雨のちくもり |
R5年12月11日(月) | 3.1kwh | 雨 |
R5年12月10日(日) | 17.8kwh | 晴れ時々くもり |
R5年12月9日(土) | 10.1kwh | くもり時々晴れ |
R5年12月8日(金) | 19.1kwh | 晴れ |
R5年12月7日(木) | 18.5kwh | 晴れ時々くもり |
R5年12月6日(水) | 10.9kwh | くもり時々晴れ |
R5年12月5日(火) | 12.7kwh | くもり時々晴れ |
R5年12月4日(月) | 17.9kwh | 晴れ時々くもり |
R5年12月3日(日) | 10.9kwh | くもり時々晴れ |
R5年12月2日(土) | 18.4kwh | 晴れ時々くもり |
R5年12月1日(金) | 8.3kwh | くもり |
R5年12月発電量 計 | 328.3kwh |
令和5年11月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R5年11月30日(木) | 5.1kwh | くもり |
R5年11月29日(水) | 14.2kwh | くもり時々晴れ |
R5年11月28日(火) | 12.2kwh | くもり時々晴れ |
R5年11月27日(月) | 13.5kwh | くもり時々晴れ |
R5年11月26日(日) | 20.9kwh | 晴れ |
R5年11月25日(土) | 20.5kwh | 晴れ |
R5年11月24日(金) | 13.3kwh | くもり時々晴れ |
R5年11月23日(木) | 18.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年11月22日(水) | 18.5kwh | 晴れ時々くもり |
R5年11月21日(火) | 20.3kwh | 晴れ |
R5年11月20日(月) | 20.4kwh | 晴れ |
R5年11月19日(日) | 16.2kwh | 晴れ時々くもり |
R5年11月18日(土) | 14.6kwh | くもり時々晴れ |
R5年11月17日(金) | 7.3kwh | くもり時々雨 |
R5年11月16日(木) | 6.9kwh | くもりのち雨 |
R5年11月15日(水) | 18.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年11月14日(火) | 13.3kwh | くもりのち晴れ |
R5年11月13日(月) | 21.5kwh | 晴れ |
R5年11月12日(日) | 12.4kwh | くもり時々晴れ |
R5年11月11日(土) | 17.7kwh | 晴れ時々くもり |
R5年11月10日(金) | 2.8kwh | 雨のちくもり |
R5年11月9日(木) | 18.0kwh | 晴れのちくもり |
R5年11月8日(水) | 22.2kwh | 晴れ |
R5年11月7日(火) | 20.5kwh | 晴れ |
R5年11月6日(月) | 1.9kwh | 雨のちくもり |
R5年11月5日(日) | 18.9kwh | 晴れ時々くもり |
R5年11月4日(土) | 16.0kwh | 晴れ時々くもり |
R5年11月3日(金) | 21.5kwh | 晴れ |
R5年11月2日(木) | 22.0kwh | 晴れ |
R5年11月1日(水) | 21.9kwh | 晴れ |
R5年11月発電量 計 | 470.7kwh |
令和5年10月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R5年10月31日(火) | 22.5kwh | 晴れ |
R5年10月30日(月) | 23.7kwh | 晴れ |
R5年10月29日(日) | 18.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月28日(土) | 21.0kwh | 晴れ |
R5年10月27日(金) | 16.9kwh | 雨のち晴れ |
R5年10月26日(木) | 21.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月25日(水) | 23.3kwh | 晴れ |
R5年10月24日(火) | 21.0kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月23日(月) | 24.4kwh | 晴れ |
R5年10月22日(日) | 24.8kwh | 晴れ |
R5年10月21日(土) | 25.8kwh | 晴れ |
R5年10月20日(金) | 9.5kwh | 雨のち晴れ |
R5年10月19日(木) | 22.0kwh | 晴れ |
R5年10月18日(木) | 24.7kwh | 晴れ |
R5年10月17日(水) | 21.8kwh | 晴れ |
R5年10月16日(月) | 23.4kwh | 晴れ |
R5年10月15日(日) | 21.0kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月14日(土) | 16.4kwh | くもり時々晴れ |
R5年10月13日(金) | 20.6kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月12日(木) | 23.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月11日(水) | 24.8kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月10日(火) | 22.6kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月9日(月) | 17.7kwh | くもり時々晴れ |
R5年10月8日(日) | 2.8kwh | 雨 |
R5年10月7日(土) | 11.4kwh | くもり |
R5年10月6日(金) | 23.6kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月5日(木) | 18.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月4日(水) | 19.9kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月3日(火) | 16.2kwh | くもり |
R5年10時2日(月) | 24.8kwh | 晴れ |
R5年10月1日(日) | 18.5kwh | 晴れ時々くもり |
R5年10月発電量 計 | 625.5kwh |
令和5年9月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R5年9月30日(土) | 21.3kwh | 晴れのちくもり |
R5年9月29日(金) | 25.8kwh | 晴れ |
R5年9月28日(木) | 19.2kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月27日(水) | 24.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月26日(火) | 20.2kwh | くもりのち晴れ |
R5年9月25日(月) | 21.4kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月24日(日) | 27.2kwh | 晴れ |
R5年9月23日(土) | 20.4kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月22日(金) | 6.5kwh | くもり時々雨 |
R5年9月21日(木) | 16.9kwh | 雨のち晴れ |
R5年9月20日(水) | 15.7kwh | くもり一時雨 |
R5年9月19日(火) | 24.4kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月18日(月) | 18.7kwh | くもり時々晴れ |
R5年9月17日(日) | 1.9kwh | 雨 |
R5年9月16日(土) | 21.5kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月15日(金) | 11.3kwh | くもり時々雨 |
R5年9月14日(木) | 7.2kwh | 雨のちくもり |
R5年9月13日(水) | 15.9kwh | くもり一時雨 |
R5年9月12日(火) | 24.7kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月11日(月) | 24.7kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月10日(日) | 26.7kwh | 晴れのちくもり |
R5年9月9日(土) | 27.9kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月8日(金) | 27.9kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月7日(木) | 28.3kwh | 晴れ |
R5年9月6日(水) | 21.8kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月5日(火) | 13.7kwh | くもり時々晴れ |
R5年9月4日(月) | 27.8kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月3日(日) | 22.5kwh | 晴れ時々くもり |
R5年9月2日(土) | 12.2kwh | くもりのち晴れ |
R5年9月1日(金) | 1.9kwh | くもり時々雨 |
R5年9月発電量 計 | 579.7kwh |
令和5年8月太陽光発電量
年月日 | 発電量 | 天気 |
R5年8月31日(木) | 16.2kwh | 晴れのちくもり |
R5年8月30日(水) | 20.7kwh | 晴れのちくもり |
R5年8月29日(火) | 23.6kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月28日(月) | 28.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月27日(日) | 28.9kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月26日(土) | 27.7kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月25日(金) | 21.0kwh | 雨のち晴れ |
R5年8月24日(木) | 21.4kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月23日(水) | 21.9kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月22日(火) | 26.0kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月21日(月) | 27.9kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月20日(日) | 27.1kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月19日(土) | 26.5kwh | 晴れ時々くもり |
R5年8月18日(金) | 18.4kwh | くもり時々晴れ |
R5年8月17日(木) | 7.8kwh | 雨時々くもり |
R5年8月16日(水) | 22.9kwh | 晴れ時々くもり |
